| Trails | Status | Conditions | Updated |
|---|---|---|---|
Régional #312 Rigaud/Sainte-Marthe | ![]() |
![]() | 2025-12-14 |
Régional #312 Secteur glace Baie de Choisy/Anse de Vaudreuil | ![]() |
![]() | 2025-12-14 |
Régional #317 Rigaud/Québec-Ontario | ![]() |
![]() | 2025-12-14 |
Régional #317 Rigaud/Baie de Choisy | ![]() |
![]() | 2025-12-14 |
Régional #317 Secteur glace Baie de Choisy/Saint-Placide | ![]() |
![]() | 2025-12-14 |
Autoroute 40/Montée Lavigne vers la régional #312-317 | ![]() |
![]() | 2025-12-14 |
Rigaud/Montée Janssen | ![]() |
![]() | 2025-12-14 |
Sainte-Marthe/Auberge des Gallants/ sentier #317 Club Dalhousie | ![]() |
![]() | 2025-12-14 |
Ste-Marthe/Rte201 | ![]() |
![]() | 2025-12-14 |
| Observed conditions | Trail status |
Excellent |
Opened |
Very good |
Partially opened |
Good |
Closed |
Fair |
Information not available |
Bad |
|
No observations |